| Animal, Tallest | Giraffe |
| Archipelago Largest | Indonesia |
| Bird, Fastest | Swift |
| Bird, Largest | Ostrich |
| Bird, Smallest | Humming Bird |
| Bridge, Longest Railway | Huey P.Long Bridge, Louisiana (U.S.A.) |
| Building, Tallest in the world | Teipei 101, Taiwan |
| Canal, Longest Irrigational | The Kalakumsky canal |
| Canal, Longest | Suez canal |
| Capital, Highest | La Paz (Bolivia) |
| City, Biggest in area | Mount Isa (Australia) |
| City, Largest in population | Tokyo |
| City, Costliest | Tokyo |
| City, Highest | Van Chuan (China) |
| Continent, Largest | Asia |
| Continent, Smallest | Australia |
| Country, Biggest (Area) | Russia |
| Country, Largest (population) | China |
| Country, Largest (electorate) | India |
| Creature, Largest | Blue Whale |
| Delta, Largest | Sunderban (Bangladesh & India) |
| Desert, Largest (World) | Sahara (Africa) |
| Desert, Largest (Asia) | Gobi |
| Dam, Largest | Grand Coulee Dam (U.S.A.) |
| Dam, Highest | Hoover Dam (U.S.A.) |
| Diamond, Largest | The Cullinan |
| Dome, Largest | Astrodome, in Housten (U.S.A.) |
| Epic, Largest | Mahabharat |
| Irrigation Scheme, Largest | Lloyd Barrage, Sukkhur (Pakistan) |
| Island, Largest | Greenland |
| Sea, Largest | Mediterranean Sea |
| Lake, Deepest | Baikal (Siberia) |
| Lake, Largest (Artificial) | Lake Mead (Boulder Dam) |
| Lake, Highest | Titicaca (Bolivia) |
| Lake, Largest (Fresh Water) | Superior |
| Lake, Largest (Salt water) | Caspian |
| Library, Largest | United States Library of Congress, Washington D.C. |
| Mountain Peak, Highest | Everest (Nepal) |
| Mountain Range, Longest | Andes (S. America) |
| Museum, Largest | British Museum, London |
| Ocean, Largest | Pacific |
| Palace, Biggest | Vatican (Italy) |
| Park, Largest | Yellow Stone National Park (U.S.A.) |
| Peninsula, Largest | Arabia |
| Place, Coldest (Habitated) | Verkhoyansk (Siberia) |
| Place, Dryest | Iqique (in Atacama Desert, Chile) |
| Place, Hottest | Azizia (Libya, Africa) |
| Place, Rainiest | Mausinram (Meghalaya, India) |
| Planet, Biggest | Jupiter |
| Planet, Brightest | Venus |
| Planet, Smallest | Pluto |
| Plateau, Highest | Pamir (Tibet) |
| Platform, Longest | Kharagpur (India) |
| Railway, Longest | Trans-Siberian railway |
| Railway Station, Largest | Grand Central Terminal, Chicago (U.S.A.) |
| River, Longest | Nile (Africa) |
| River, Largest | Amazon (S. America) |
| Sea-bird, Largest | Albatross |
| Star, Brightest | Sirius |
| Statue, Tallest | Statue of Motherland, Volgagrad (Russia) |
| Telescope, Largest Radio | New Mexico (U.S.A.) |
| Tramway, World's first | New York |
| Tunnel, Longest (Railway) | Tanna (Japan) |
| Tunnel, Longest (road) | Mont Blanc Tunnel between France and Italy |
| Volcano, Highest | Ojos del Salado (Andes, Ecuador) |
| Volcano, Most Active | Maunaloa (Hawaii - U.S.A.) |
| Wall, Longest | Great Wall of China |
| Waterfall, Highest | Angel (Venezuela) |
| Water, Lowest Body | Dead Sea |
| Zoo, Largest | Kruger National Park, South Africa |
Friday, May 21, 2010
Biggest Highest Largest Longest in the World
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment